0
Ваша корзина пуста
Товаров в корзине 0 на сумму 0 руб

Краны Naval фланцевые

Краны Naval стальные шаровые фланец/фланец DN 15-300

 

 

DN

Артикул

РN

Цена (руб)

15 285503 40 3700
20 285505 40 5000
25 285506 40 5000
32 285507 40  
40 285508 40 6500
50 285509 40 8900
65 285510 16 7800
80 285511 16 13500
100 285512 16 19000
125 285513 16  
150 285514 16 45000
200 285516 16 78000
250 285517 16  
300 28553805 16  

 

Основные габаритные, присоединительные размеры (мм) и масса (кг)

DN

 

PN

 

Артикул

Размеры (мм)

Масса

(кг)

A

D

D1

D2

H

H1

L

Отверстия

 15 40 285503 145 10 95 65 98 22 130 4 1,8
 20 40 285505 145 15 105 75 103 23 150 4 2,5
 25 40 285506 145 20 115 85 118 34 160 4 3,3
 32 40 285507 145 25 140 100 121 33 180 4 5
 40 40 285508 188 32 150 110 120 43 200 4 5,8
 50 40 285509 188 40 165 125 127 44 230 4 7,8
65 25 285510 277 50 185 145 159 62 270 8 10,5
80 25 285511 277 65 200 160 171 68 280 8 12,5
100 25 285512 278 80 220 180 218 101 300 8 17
125 25 285513 400 100 250 210 252 101 325 8 25
150 25 285514 600 125 285 240 272 107 350 8 33
200 25 285516 870 150 340 295 280 92 400 12 58
250 25 285517 1200 200 405 355 350 108 500 12 102
300 25 28553805 - 250 460 410 - 133 500 12 148

 

Технические характеристики:

Корпус

Сталь, P235GH (1.0345)

 

 

 

 

 

Шар

Нержавеющая сталь X5CrNi18-10 (1.4301)

Шток

Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)

Уплотнения штока

FPM

Уплотнения шара

PTFE+C

Управление

Оцинкованная металлическая ручка

Применение

Централизованное теплоснабжение, централизованное хладоснабжение, нефтепроводы

Условия работы

Температура рабочей среды - до +200°C в соответствии с графиком «Температура-Давление»